Unit Type | Tower Name | Area | Price |
---|---|---|---|
3 BHK | Apartments | 1,571 sq.ft. | ₹1,41,39,000 |
3 BHK | Apartments | 1,596 sq.ft. | ₹1,43,64,000 |
3 BHK | Apartments | 1,928 sq.ft. | ₹1,73,52,000 |
3 BHK | Apartments | 2,101 sq.ft. | ₹1,89,09,000 |
4 BHK | Apartments | 2,407 sq.ft. | ₹2,16,63,000 |
4 BHK | Apartments | 2,451 sq.ft. | ₹2,20,59,000 |
4 BHK | Apartments | 3,065 sq.ft. | ₹2,75,85,000 |
4 BHK | Apartments | 3,233 sq.ft. | ₹2,90,97,000 |

Get More Details: